# Nom Prénom Licence Ligue Association Catégorie Classement Rang Points
1 PETIT Delphine 2361309H PC 16001 SEN 4D 1301 1503.00
Classement au 02-05-2011 - Homme - Adulte
# Nom Prénom Licence Ligue Association Catégorie Classement Rang Points
1 TASTET Denis 1174697W PC 16001 VET 3A 362 383.572 RENON Damien 1623029R PC 16001 SEN 3C 639 672.17
4 OUDOUL Frederic 1784816Y PC 16001 VET 4B 1467 1533.00
6 MAYOUX Joris 1323940M PC 16001 SEN 4C 1713 1788.20
7 SILVESTRINI Sebastien 1121821X PC 16001 VET 4C 1865 1945.258 CHAUVIN Emmanuel 1864507I PC 16001 VET 4C 1870 1951.67
10 RONDINAUD Christophe 1029410X PC 16001 VET 4D 2167 2233.71
11 TEXIER Jean.michel 1747406T PC 16001 VET 4D 2249 2317.20
13 ALONSO Bruno 1040091W PC 16001 VET 5A 2713 2774.00
15 PEYRET Vincent 1369329J PC 16001 VET 5B 2984 3040.00
17 DROUILLARD Romuald 1587021F PC 16001 SEN 5B 3011 3059.00
19 GAILLARD Xavier 1058348U PC 16001 SEN 5B 3265 3370.00
21 AUDIER Roland 1911214M PC 16001 SEN 5D 4396 4592.00
Classement au 02-05-2011 - Femme - Jeune1 BARBARIT Claire 2885848V PC 16001 u13 S4 111 365.00
2 LE MARHOLLEC Elwenn 2862278A PC 16001 u11 S5 230 300.00
Classement au 02-05-2011 - Homme - Jeune
# Nom Prénom Licence Ligue Association Catégorie Classement Rang Points
1 RONDINAUD Florian 1067991R PC 16001 U15 S2 51 2325.00
2 VIGNAUD Valentin 1640184J U17 S3 99 1700.00
3 PEREZ Guillaume 1962475Y PC 16001 u11 S3 144 1375.00
4 PEREZ Mathieu 1234472M PC 16001 U15 S4 352 1350.00
5 JORDANA Come 1892407P PC 16001 U11 S4 212 890.00
6 CHARENAT Lucas 1845576E PC 16001 U13 S5 370 820.00
7 VIGNAUD Paul 1949693A PC 16001 U13 S5 708 300.00
9 DAUZATS Valentin 1736582E PC 16001 U15 S4 1345 50.00