4A | 1019 | OUDOUL FREDERIC | ♂ | 1784816Y | 990.75 |
4A | 1059 | RENON DAMIEN | ♂ | 1623029R | 1030.00 |
4A | 1176 | AMIAUD ANTHONY | ♂ | 1627906G | 1122.00 |
4B | 1336 | BOIS ARNAUD | ♂ | 1938679G | 1267.45 |
4B | 1553 | CHAUVIN EMMANUEL | ♂ | 1864507I | 1462.35 |
4C | 1746 | RONDINAUD FLORIAN | ♂ | 1067991R | 1672.33 |
4C | 1921 | LEMARHOLLEC FABRICE | ♂ | 1028702K | 1904.00 |
4D | 1978 | RONDINAUD CHRISTOPHE | ♂ | 1029410X | 1885.67 |
5A | 2633 | MAYOUX JORIS | ♂ | 1323940M | 2585.00 |
5A | 2819 | LAZARO CEDRIC | ♂ | 1858422M | 2780.00 |
5B | 3050 | ALONSO BRUNO | ♂ | 1040091W | 3049.00 |
5B | 3176 | GAILLARD XAVIER | ♂ | 1058348U | 3174.67 |
5B | 3368 | TEXIER JEAN.MICHEL | ♂ | 1747406T | 3413.67 |
5C | 3843 | CHAMPEAUD SYLVAIN | ♂ | 1489243W | 3957.50 |
5C | 3877 | HASSAN KARL | ♂ | 1898023A | 4045.00 |
5C | 4001 | PEYRET VINCENT | ♂ | 1369329J | 4188.00 |
5C | 4012 | AUDIER ROLAND | ♂ | 1911214M | 4196.00 |
5D | 4273 | DROUILLARD ROMUALD | ♂ | 1587021F | 4475.00 |
5D | 4458 | PEREZ MATHIEU | ♂ | 1234472M | 4610.33 |
2D | 203 | PECAL VALERIE | ♀ | 2756391P | 225.00 |
4A | 1024 | LACROUTS MARIE | ♀ | 2867726H | 1194.00 |
4C | 1760 | ROULLET ISABELLE | ♀ | 2284815H | 1500.00 |
4D | 2095 | CHARENAT MARGOT | ♀ | 2464910N | 1500.00 |
5A | 2764 | LEMARHOLLEC ELWENN | ♀ | 2862278A | 1500.00 |
5A | 2803 | BARBARIT CLAIRE | ♀ | 2885848V | 1500.00 |
mardi 8 janvier 2013
Classement provisoire Janvier 2013
http://www.squashnet.fr/joueur/classement_provisoire