jeudi 6 janvier 2011

Classement 01-2011

Classement au 03-01-2011 - Femme - Adulte

# Nom Prénom Licence Ligue Association Catégorie Classement Rang Points

1 PETIT Delphine 2361309H PC 16001 SEN 4D 1195 1350.00

Classement au 03-01-2011 - Homme - Adulte

# Nom Prénom Licence Ligue Association Catégorie Classement Rang Points

1 TASTET Denis 1174697W PC 16001 VET 3B 533 537.43

2 RENON Damien 1623029R PC 16001 SEN 3C 579 600.50

3 AMIAUD Anthony 1627906G PC 16001 SEN 3D 818 852.50

4 OUDOUL Frederic 1784816Y PC 16001 VET 4A 1263 1282.25

5 LAZARO Cedric 1858422M PC 16001 SEN 4B 1508 1536.00

6 SILVESTRINI Sebastien 1121821X PC 16001 VET 4C 1726 1777.00

7 CHAUVIN Emmanuel 1864507I PC 16001 VET 4D 1959 2025.00

8 THEBAUD Alain 1651840K PC 16001 VET 4D 2173 2247.00

9 RONDINAUD Christophe 1029410X PC 16001 VET 4D 2282 2390.00

10 ALONSO Bruno 1040091W PC 16001 VET 4D 2352 2473.25

11 TEXIER Jean.michel 1747406T PC 16001 VET 4D 2369 2484.00

12 MAYOUX Joris 1323940M PC 16001 SEN 5A 2471 2541.00

13 PEYRET Vincent 1369329J PC 16001 VET 5A 2491 2557.00

14 BRUNET Christophe 1037318V PC 16001 VET 5A 2586 2653.00

15 BOIS Arnaud 1938679G PC 16001 VET 5A 2780 2841.00

16 HASSAN Karl 1898023A PC 16001 VET 5B 3344 3391.67

17 LE MARHOLLEC Fabrice 1028702K PC 16001 VET 5C 3407 3455.33

18 FOULQUIER Jerome 1708944A PC 16001 VET 5D 4614 4637.00

Classement au 03-01-2011 - Homme - Jeune

# Nom Prénom Licence Ligue Association Catégorie Classement Rang Points

1 RONDINAUD Florian 1067991R PC 16001 U15 S1 67 1395.00

2 PEREZ Mathieu 1234472M PC 16001 U13 S2 164 860.00

3 VIGNAUD Valentin 1640184J PC 16001 U15 S2 176 815.00

4 PEREZ Guillaume 1962475Y PC 16001 U11 S2 201 720.00

5 JORDANA Come 1892407P PC 16001 U11 S3 349 440.00

6 CHARENAT Lucas 1845576E PC 16001 U13 S3 405 365.00