Classement au 02-09-2010 - Femme - Adulte
1 CARDERON Marlene 2980858A PC 16001 VET 3C 364
2 LEVITRE Emilie 2881205F PC 16001 SEN 3D 493
3 PETIT Delphine 2361309H PC 16001 SEN 4C 1116
4 ROULLET Isabelle 2786323K PC 16001 SEN 4D 1134
Classement au 02-09-2010 - Homme - Adulte
1 RENON Damien 1623029R PC 16001 SEN 3C 618
2 TASTET Denis 1174697W PC 16001 VET 3C 675
3 AMIAUD Anthony 1627906G PC 16001 SEN 3C 752
4 OUDOUL Frederic 1784816Y PC 16001 VET 4B 1317
5 LAZARO Cedric 1858422M PC 16001 SEN 4B 1354
6 SILVESTRINI Sebastien 1121821X PC 16001 VET 4B 1458
7 THEBAUD Alain 1651840K PC 16001 VET 4C 1880 2047.75
8 RONDINAUD Christophe 1029410X PC 16001 VET 4D 1968
9 CHAUVIN Emmanuel 1864507I PC 16001 VET 4D 2014
10 PEYRET Vincent 1369329J PC 16001 VET 4D 2135
11 ALONSO Bruno 1040091W PC 16001 VET 4D 2217
12 MAYOUX Joris 1323940M PC 16001 SEN 4D 2224
13 BRUNET Christophe 1037318V PC 16001 VET 4D 2231
14 TEXIER Jean-michel 1747406T PC 16001 VET 4D 2270
15 BOIS Arnaud 1938679G PC 16001 VET 5A 2518
16 LAFOREST Cedric 1428947A PC 16001 SEN 5A 2711
17 LE MARHOLLEC Fabrice 1028702K PC 16001 VET 5B 3271
18 HASSAN Karl 1898023A PC 16001 VET 5B 3386
19 FOULQUIER Jerome 1708944A PC 16001 VET 5C 4005
Classement au 02-09-2010 - Homme - Jeune
1 RONDINAUD Florian 1067991R PC 16001 U13 S2 188
2 PEREZ Guillaume 1962475Y PC 16001 U11 S3 328
3 VIGNAUD Valentin 1640184J PC 16001 U15 S4 487
4 PEREZ Mathieu 1234472M PC 16001 U13 S4 717
5 JORDANA Martin 1721035G PC 16001 U15 S5 796