lundi 4 janvier 2010

CLASSEMENT DEFINITF

3A 281 TASTET DENIS 1174697W 227
3B 459 RENON DAMIEN 1623029R 469
3C 549 AMIAUD ANTHONY 1627906G 476
4A 1040 LAZARO CEDRIC 1858422M 1648
4B 1155 OUDOUL FREDERIC 1784816Y 1286
4C 1508 PEYRET VINCENT 1369329J 2449
4C 1509 RONDINAUD CHRISTOPHE 1029410X 1867
4C 1574 MAYOUX JORIS 1323940M 1369
4C 1583 BRUNET CHRISTOPHE 1037318V 1310
4D 1870 ALONSO BRUNO 1040091W 1781
4D 1875 TEXIER JEAN-MICHEL 1747406T 1849
4D 1891 BOIS ARNAUD 1938679G 1632
4D 1895 SILVESTRINI SEBASTIEN 1121821X 1616
5A 2168 CHAUVIN EMMANUEL 1864507I 1854
5B 2557 LE MARHOLLEC FABRICE 1028702K
5B 2679 HASSAN KARL 1898023A 2832
5D 3509 LAFOREST CEDRIC 1428947A 3635
5D 3685 FOULQUIER JEROME 1708944A 4800






3B 290 CARDERON MARLENE 2980858A 785
4C 951 PETIT DELPHINE 2361309H 1050
4C 976 LEVITRE EMILIE 2881205F 1064
4C 987 ROULLET ISABELLE 2786323K 1330