lundi 31 août 2009

Classement provisoire sept 09

2D 218 TASTET DENIS 1174697W 152 273,75 16001
3B 456 RENON DAMIEN 1623029R 822 541,2000122 16001
3B 462 AMIAUD ANTHONY 1627906G 301 550,5 16001
3C 602 HARROSAREN JULIEN 1777396C 724 712,833313 16001
4B 1282 OUDOUL FREDERIC 1784816Y 1327 1502,75 16001
4B 1306 BRUNET CHRISTOPHE 1037318V 1059 1529 16001
4C 1364 MAYOUX JORIS 1323940M 1088 1628 16001
4C 1434 THEBAUD ALAIN 1651840K 3438 1698,599854 16001
4C 1613 SILVESTRINI SEBASTIEN 1121821X 1339 1959 16001
4D 1629 BOIS ARNAUD 1938679G 1364 1984 16001
4D 1645 LAZARO CEDRIC 1858422M 1380 2000 16001
4D 1846 TEXIER JEAN-MICHEL 1747406T 1951 2245,5 16001
4D 1851 CHAUVIN EMMANUEL 1864507I 1593 2269,25 16001
4D 1864 RONDINAUD CHRISTOPHE 1029410X 2061 2299,75 16001
5B 2451 PEYRET VINCENT 1369329J 2211 3111 16001
5B 2826 HASSAN KARL 1898023A 2516 3606 16001
5D 3622 LAFOREST CEDRIC 1428947A 3254 4101 16001
5D 4263 RAYMOND STEEVY 1796183F 4042 4101 16001


4A 781 CARDERON MARLENE 2980858A 741 1111 16001
4B 1045 PETIT DELPHINE 2361309H 929 1501 16001
4B 1059 LEVITRE EMILIE 2881205F 944 1501 16001
4D 1326 ROULLET ISABELLE 2786323K 1245 1501 16001