lundi 5 janvier 2009

Classement provisoire Janvier 09

Voici le classement provisoire de janvier, il doit manquer les perfs des championnats par équipes

2C 130 TASTET DENIS 1174697W 163,25 2D240 16001
2D 247 AMIAUD ANTHONY 1627906G 284 2C124 16001
3D 849 RENON DAMIEN 1623029R 964 3C614 16001
4A 884 LAZARO CEDRIC 1858422M 1009 3C659 16001
4A 993 MAYOUX JORIS 1323940M 1139 3D729 16001
4A 1068 OUDOUL FREDERIC 1784816Y 1208,75 3D823 16001
4B 1163 HARROSAREN JULIEN 1777396C 1337 4D1708 16001
4D 1672 TEXIER JEAN.MICHEL 1747406T 2038 4C1573 16001
4D 1846 BOIS ARNAUD 1938679G 2233 4C1424 16001
5A 2001 RONDINAUD CHRISTOPHE 1029410X 2463 4D1733 16001
5A 2159 SILVESTRINI SEBASTIEN 1121821X 2651 4D1921 16001
5A 2222 PEYRET VINCENT 1369329J 2797,5 5B2522 16001
5B 2353 ALONSO BRUNO 1040091W 2971,75 5B2800 16001
5B 2536 BRUNET CHRISTOPHE 1037318V 3160 5A2260 16001
5B 2831 CHAUVIN EMMANUEL 1864507I 3565 5B2465 16001
5B 2835 HASSAN KARL 1898023A 3569 5B2469 16001
5C 3176 RAYMOND STEEVY 1796183F 3865,25 5C3161 16001



4A 686 CARDERON MARLENE 2980858A 883 4B748 16001
4D 1113 ROULLET ISABELLE 2786323K 1366 4C1046 16001
4D 1144 PETIT DELPHINE 2361309H 1450 NC1500 16001
4D 1185 LEVITRE EMILIE 2881205F 1500 NC1500 16001
4D 1207 LEVITRE EMILIE 2881205F 1500 NC1500 16001