2D | 183 | TASTET | DENIS |
3A | 304 | RENON | DAMIEN |
3A | 341 | AMIAUD | ANTHONY |
3D | 750 | MAYOUX | JORIS |
4A | 870 | LAZARO | CEDRIC |
4B | 1163 | OUDOUL | FREDERIC |
4D | 1885 | TEXIER | JEAN.MICHEL |
4D | 1925 | SILVESTRINI | SEBASTIEN |
4D | 1837 | CHAUVIN | MANU |
5A | 2283 | RONDINAUD | CHRISTOPHE |
5A | 2188 | PEYRET | VINCENT |
5A | 2265 | BOIS | ARNAUD |
5A | 2198 | BRUNET | CHRISTOPHE |
5C | 3114 | RAYMOND | STEEVY |
5C | 2942 | ALONSO | BRUNO |
Voici donc le dernier classement temporaire.
Pas de gros bouleversements, à part la très grosse progression de Magic Air Renon qui passe 3A au dessus de son prof qui je pense va tout faire pour reprendre sa place de leader.